Concorsi Miss
2010
- Miss Muretto Tirrenia (Finale Regionale) 16.08.2010
- Miss Commercio Ponsacco
- Miss Gambrinus Montecatini
- Miss Monsummano Terme + Muretto
- Miss Muretto Signa (Parco Renai)
- Miss Muretto Montecatini Terme
- Miss Muretto 4 Strade di Bientina (Sughere)
- Miss Muretto Pontedera (Bellaria)
- Miss Muretto Ponsacco (Rinascita)
- Miss Muretto Punta Ala (Porticciolo)
- Miss Muretto Cascina
- Miss Suite Imperiale (Firenze)
- Miss Padania Seven Apples
- Miss Padania Castello di Sabbia
- Miss Padania Villa San Filippo
2009 – Miss Muretto
1°tappa – 20/6/2009 – Bientina
- 1) Federica Zei
- 2) Giada Chiocchetti
- 3) Giulia Fagiolini
- 4) Cinzia Panzera (Pascal)
2°tappa – 28/6/2009 – Cascina
- 1) Irinia Monastircaia
- 2) Mariella Fabozzi
- 3) Oxanna Pereverzeva
- 4) Annalisa Gildi (R.Sveglia)
- 5) Selene Toccafondi (Pascal)
3°tappa – 10/07/2009 – Ponsacco
- 1) Giada Chiocchetti
- 2) Glenda Borchi
- 3) Diletta Baldassarri
- 4) Sabrina Terreni (R.Sveglia)
- 5) Elisa Conforti
4°tappa – 11/07/2009 – Fornacette
- 1) Carolina Caruana
- 2) Vanessa Medina
- 3) Chiara Zoppi
- 4) Eleonora Zanni (R.Sveglia)
- 5) Gloria Fogli (Pascal)
5°tappa – 14/7/2009 – Pontedera
- 1) Sabina Mirbabaeva
- 2) Marilù Bartolini (+sveglia)
- 3) Elisa Conforti
- 4) Mariella Fabozzi (Pascal)
6°tappa – 23/7/2009 – Buti
- 1) Cinzia Panzera
- 2) Francesca Bettarini
- 3) Sabrina Terreni
- 4) Karina Matveeva (R.sveglia)
- 5) Annalisa Gildi (Pascal)
29/07/2009 – 7°Tappa – Vicopisano
06/08/2009 – 8°Tappa – San Giuliano
19/08/2009 – Finale Regionale – Marina di Pisa
2008
Le Nostre Miss alla Finale Nazionale di Miss Muretto (Italia 1)
1° Virginia CEI – Miss Muretto 2008
3° Elisa Billi – Miss BioPoint
Finale a 24: Rebecca Iacono
Riserva e Valletta su Italia 1: Federica Zei
nelle prime 40:
Laura Cellesi, Krystel Ballest, Beatrice Baruzzo
nelle prime 100
Silvia Triggiani, Elisa Conforti, Diana Chiac
Mentre la nostra Elisa Severi , Miss Muretto Uliveto Terme, passata a Miss Italia, conquista il titolo assoluto di Miss Toscana !!!!
foto su Flikr
| Miss Muretto 2008 – 55°ed. Pisa – Chalet Salvini – (PI) | ||
| 1° | Virginia Cei | Latignano |
| 2° | Silvia Trigiani | San Frediano a s |
| 3° | Elisa Billi | Firenze |
| 4° | Diana Chiriac | San Romano |
| 5° | Rebecca Iacono | Limite Sull’Arno |
| Miss Muretto 2008 – 55°ed. Ponsacco – circolo Rinascita – (PI) | ||
| 1° | Diana Chiriac | San Romano |
| 2° | Anne Garcia | Brasile/Pisa |
| 3° | Scilla Del Carria | Prato |
| 4° | Kristel Balest | Livorno |
| 5° | Francesca Quattrocchi | Cascina |
| Miss Muretto 2008 – 55°ed. Ponsacco – Piazza – (PI) | ||
| 1° | Federica Zei | Pescia |
| 2° | Kristel Balest | Livorno |
| 3° | Krizia Casella | Pisa |
| 4° | Ilenia Neri | Perignano |
| 5° | Giulia Fagiolini | Fornacette |
| Miss Muretto 2008 – 55°ed. Calambrone – “Uliveto Terme” – (PI) | ||
| 1° | Elisa Severi | Grosseto |
| Miss Muretto 2008 – 55°ed. Calambrone – “Vill. Solidago” – (LI) | ||
| 1° | Beatrice Baruzzo | Carrara |
| 2° | Annalisa Gildi | Cascina |
| 3° | Eleonora Zanni | Pisa |
| 4° | Ilenia Fusè | Traversagna |
| 5° | Alessandra Crifasi | Cerreto Guidi |
| Miss Muretto 2008 – 55°ed. Punta Ala – “Porticciolo” – (GR) – Finale Regionale | ||||
| 1° | Kristel Balest | Livorno | miss muretto toscana | |
| 1° | Laura Cellesi | Pisa | ||
| 2° | Beatrice Baruzzo | Carrara | ||
| 3° | Silvia Trigiani | San Frediano a s | ||
| 4° | Elisa Billi | Firenze | ||
| 5° | Virginia Cei | Latigano | ||
2007
| Pontedera “Goleador” | 1 | Baggiani | |
| Santa Maria a Monte | 2 | Gatto | |
| Ponsacco “Rinascita” | 3 | Pantani | |
| Cascina “Piazza” | 08/07/2007 | 4 | Parlanti |
| Pontedera “Shalom” | 10/07/2007 | 5 | Luigini |
| Montecatini “Gambrinius” | 28/07/2007 | 6 | Lotti |
| Calambrone “Boschetto” | 31/07/2007 | 7 | Camporeggi |
| Marina di Pisa “Croce Rossa” | 05/08/2007 | 8 | Ciandri |
| Calambrone “Pineta” | 07/08/2007 | 9 | Severi |
| Firenze “Mamma” F.Reg. | 10/08/2007 | 10 | Donati |
LISTONEMISS –
| Cristiana Gatto | 24 | Siena | A3-B1-L |
| Cristina Butnariu (Romania) | 22 | Livorno | I |
| Cristina Dumitru (Romania) | 23 | Arezzo | A6-B6-E |
| Cristina Frasca | 19 | S.M. a Monte | B-C |
| Debora Stringi | 25 | Montecatini T. | C |
| Elena Giani | 21 | Cascina | H-L |
| Elena Lotti | 19 | Livorno | C5-E-F1-L |
| Elisa Bartolotti | 25 | Pontedera | G-I6-L |
| Elisa Severi | 16 | Grosseto | A5-C3-E5-I1-L6 |
| Erika Monti | 20 | Montecatini T. | A-C-H5-I-L |
| Erika Parente | 19 | Vada | A |
| Federica Genovesi | 17 | A | |
| Federica Morelli | 17 | Montecatini T. | F |
| Federica Zei | 17 | Pescia | I-L2 |
| Francesca Quattrocchi | 18 | Cascina | A-D6 |
| Giada Giacovelli | 17 | Montecatini T. | D-E |
| Giulia Nigi | 19 | Empoli | A-E6-L |
| Giulia Petrucciani | 17 | Pontedera | A |
| Giulia Valori | 21 | Montopoli | E |
| Greta Parlanti | 16 | Castefranco d.s. | B3-D1 |
| Jessica Luigini | 16 | La Spezia | E1-L3 |
| Laura Baggiani | 18 | S.Fediano | A1 |
| Lori Cika | 19 | Poggibonsi | E4-F5 |
| Lucrezia Camporeggi | 17 | Milano | F2-G1 |
| Luisa Flaminio | 17 | Lucca | D-E-F |
| Marianna Borrello | 18 | Ponsacco | C-E |
| Marlene Bacci | 17 | Cevoli | C |
| Martina Balducci | 16 | Capannoli | E |
| Martina Pisani | 18 | Livorno | D-G6-I-L |
| Morena Rovatti | 19 | Chianni | E |
| Natasha Tokmianina (Russia) | 23 | Montecatini T. | F3-G-L |
| Rossella Bessi | 23 | Livorno | A2-E2-H |
| Rossella Rinaldi | 17 | Montecatini T. | F-G-I-L |
| Rubina Baldecchi | 16 | Montecatini A. | F-I |
| Sara Manfredini | 17 | Fornacette | A-D-E |
| Sara Nardi | 18 | Pescia | F-G5-H3 |
| Sara Pontanali | 19 | Triviggiano Udinese | B |
| Sara Puccetti | 18 | S.Anna-Cascina | D5-E |
| Sara Salvadori | 17 | Navacchio | D-E |
| Scilla Del Carria | 16 | Prato | D4-F4 |
| Serena Ciandri | 18 | Ponsacco | B4-G2-H1-L |
| Sivia Triggiani | 18 | S.Frediano | D3-L |
| Tatiana Niro | 23 | Fucecchio | C-D-G-I-L |
| Valentina Becherini | 19 | Ponsacco | C6-E-L |
| Valentina Gesa | 17 | S.M.a Monte | B |
| Vanessa Assang | 23 | Empoli | C |
| Vanessa Pantani | 17 | Casciana T. | B-C1-L5 |
| Veronica Andriani | 25 | Livorno | G |
| Veronica Donati | 18 | Castelfranco d.s. | B5-C2-D2-L1 |
| Viola Porri | 19 | S.Casc.V.di Pesa | E |
| Virginia Cei | 15 | Cascina | C4-F6-G4-I |
2006
– 5 Casting – Miss Muretto
2005
- – Miss Klandestino
- – Miss Maglietta Bagnata Klandestina
